Tarieven begraafplaatsen Bergen op Zoom
Lees verder over de tarieven voor onze begraafplaatsen.
Tarieven voor opties en mogelijkheden variëren per begraafplaats.
Hieronder kunt u voor elke begraafplaats direct alle kosten bekijken. Als u vragen heeft over de kosten of meer informatie nodig heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
- Begraafplaats Mastendreef Alle mogelijkheden en tarieven
- Begraafplaats Nieuw-Borgvliet Alle mogelijkheden en tarieven
- Islamitische Begraafplaats Alle mogelijkheden en tarieven
- Algemene Begraafplaats Alle mogelijkheden en tarieven
Begraafplaats Mastendreef Bergen op Zoom
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of het aanmelden van een begrafenis.
Dit kan op werkdagen van 08.00 – 16.30u via telefoonnummer 0164 265 989, of 24/7 voor het melden van een begrafenis op telefoonnummer: 06-20731227.
| Begraven | ||
| Zandgraven | Maandag t/m vrijdag | Zaterdag |
| Particulier graf, 2 personen (standaard) – 20 jaar | 2.329 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 2 personen (standaard) – 30 jaar | 3.169 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 2 personen Familiegraf – 20 jaar | 3.133 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 2 personen Familiegraf – 30 jaar | 3.973 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 1 persoon – 20 jaar | 2.163 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 1 persoon – 30 jaar | 3.003 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 1 persoon (natuurlijk begraven) – 20 jaar | 2.163 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 1 persoon (natuurlijk begraven) – 30 jaar | 3.003 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 4 personen – 20 jaar | 5.216 euro | 304 euro toeslag |
| Particulier graf, 4 personen – 30 jaar | 6.896 euro | 304 euro toeslag |
| Kindergraf 1 persoon (kinderen t/m 12 jaar) | 627 euro | 304 euro toeslag |
| Zuster/ priestergraf 1 persoon | 1.829 euro | 304 euro toeslag |
| Keldergraf pre-fab. (kosten kelder, plaatsing + grafrechten) |
afzonderlijk te bepalen | |
| * Graven kunnen voor 100 jaar worden uitgegeven | ||
* Toeslag voor begraven “in een kindergrafje” op zaterdag is 89 EURO. |
||
* Toeslag voor begraven c.q. bijzettingen op zaterdag is 304 EURO. |
| Bijzettingen | ||
| Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | |
| Bijzetting asbus in een bestaand graf * | 202 euro | 304 euro toeslag |
| Bijzetting in graven (uitgezonderd in 1 persoonsgraven) | 639 euro | 304 euro toeslag |
* Uitsluitend in vergankelijke asbus, toeslag van 50 EURO wanneer de as niet in een vergankelijke asbus wordt aangeleverd. |
| Grafrecht verlenging / Grafruimte reservatie | ||
| Verlengingen / reserveringen (max. 10 jaar) 1 of 2 persoonsgraf – jaarlijks | 84 euro | |
| Verlengingen / reserveringen (max. 10 jaar) 1 of 2 persoonsgraf – 5 jaar | 420 euro | |
| Verlengingen / reserveringen (max. 10 jaar) 1 of 2 persoonsgraf – 10 jaar | 840 euro | |
| Verlengingen / reserveringen (max. 10 jaar) V en keldergraf – jaarlijks | 168 euro | |
| Verlengingen / reserveringen (max. 10 jaar) V en keldergraf – 5 jaar | 840 euro | |
| Verlengingen / reserveringen (max. 10 jaar) V en keldergraf – 10 jaar | 1.680 euro |
| Asbestemming * | Park 14 | |
| Maandag t/m Vrijdag | Maandag t/m Vrijdag | |
| Urnennis 1e Plaatsing voor 10 jaar (incl. afdekplaat, excl. Graveren) |
1.073 euro | 1.182 euro |
| Urnennis bijzetting | 338 euro | 385 euro |
| Verlenging voor 5 jaar | 169 euro | 192 euro |
| Ruimen asbus(sen) | 164 euro | 164 euro |
| Urnenkelder 1e Plaatsing voor 10 jaar | afzonderlijk te bepalen | |
| Urnenkelder 1e Plaatsing voor 10 jaar (incl. kelder, excl. monument) |
691 euro | |
| Kelder bijzetting | 338 euro | |
| Verlenging voor 5 jaar | 169 euro | |
| Ruimen asbus(sen) | 164 euro | |
| Urnengraf (in de grond) voor 10 jaar (excl. monument)* |
675 euro | |
| Verlenging voor 5 jaar | 169 euro | |
* Uitsluitend in vergankelijke asbus, toeslag van 50 EURO wanneer de as niet in een vergankelijke asbus wordt aangeleverd. |
||
| Asverstrooiing in een bestaand graf | 202 euro | |
| Asverstrooiing op strooiveld, excl. naamplaatje) | 92 euro | |
| Asverstrooiing op strooiveld, incl. naamplaatje (voor 10 jaar) | 142 euro |
| Herdenking overledenen | ||
| Naamplaatje op beeltenis strooiveld (eenmalige bijdrage) | 50 euro | |
| Opgravingen | ||
| Opgraven 1 overledene (incl. kleine kist) | 982 euro | |
| Opgraven 2 overledenen uit één graf (incl. 2 kleine kisten) | 1362 euro | |
| Opgraven 1 kind (incl. kosten kleine kist) | 374 euro | |
* De tarieven zijn exclusief leges kosten van de Gemeente. |
| Bijzondere begravingen/ asbestemmingen | ||
| Begrafenis van een foetus (met plechtigheid) < 24 weken | 295 euro | |
| (incl. 10 jaar grafrechten, excl. gedenksteen) < 24 weken | ||
| Verlenging voor 5 jaar | 100 euro | |
| Asbestemming van een foetus < 24 weken | hiervoor gelden de bestaande tarieven | |
* De tarieven zijn exclusief leges kosten van de Gemeente. |
| Bijzondere asbestemmingen | ||
| Asbestemming bij een Gedenkboom. | 1.950 euro | |
| (incl. 30 jaar grafrechten, incl. kleine gedenksteen) | ||
| Bijzetting | 338 euro | |
* De tarieven zijn exclusief leges kosten van de Gemeente. |
Begraafplaats Nieuw-Borgvliet Bergen op Zoom
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of het aanmelden van een begrafenis.
Dit kan op werkdagen van 08.00 – 16.30u via telefoonnummer 0164 265 989, of 24/7 voor het melden van een begrafenis op telefoonnummer: 06-20731227.
| Begraven | ||
| Zandgraven | Maandag t/m vrijdag | Zaterdag |
| Eerste begraving met grafrecht voor 20 jaar | 1.400 euro | 1.738 euro |
| Kindergraf met grafrecht voor 20 jaar | 627 euro | 796 euro |
* Vanaf 1-1-2016 bestaat de mogelijkheid om een grafplaats uit te zoeken. |
| Bijzettingen | ||
| Zandgraven | Maandag t/m Vrijdag | Zaterdag |
| Bijzettingen | 526 euro | 863 euro |
| Bijzettingen asbus in bestaand graf (*) | 202 euro | |
* uitsluitend in vergankelijke asbus. Toeslag van 50 euro wanneer de as niet in een vergankelijke asbus wordt aangeleverd. |
| Grafrechten | ||
| 5 jaar | 10 jaar | |
| Verlengingen min. 5 jaar, (max. 10 jaar) * | 240 euro | 480 euro |
| Verlenging kindergraf | 120 euro | 240 euro |
* van toepassing bij alle graven. |
| Asbestemming | ||
| Maandag t/m Vrijdag | ||
| Urn in muur/kelder met recht voor 20 jaar | 1.030 euro | |
| Urn in muur/kelder met recht voor 10 jaar | 634 euro | |
| Verlenging recht voor urn in muur/kelder/urnennis voor 10 jaar | 380 euro | |
| Verlenging recht voor urn in muur/kelder/urnennis voor 5 jaar | 190 euro | |
| Verstrooien van as op een graf | 335 euro | |
| Plaatsen urn in bestaand graf met recht voor 10 jaar * | 634 euro | |
| Urnennis, plaatsen urnennis, incl. naamplaat, excl. graveren met recht voor 10 jaar | 1,000 euro | |
* uitsluitend in vergankelijke asbus. Toeslag van 50 euro wanneer de as niet in een vergankelijke asbus wordt aangeleverd. |
| Herdenking overledenen | ||
| Naamplaatje (eenmalige bijdrage) | 50 euro |
| Opgravingen | ||
| Opgraven 1 overledene (incl. kosten kleine kist) | 982 euro | |
| Opgraven 2 overledenen uit één graf (incl. kosten 2 kleine kisten) | 1362 euro | |
| Opgraven 1 kind (incl. kosten kleine kist) | 374 euro | |
* De tarieven zijn exclusief leges kosten van de Gemeente. |
Islamitische Begraafplaats Bergen op Zoom
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of het aanmelden van een begrafenis.
Dit kan op werkdagen van 08.00 – 16.30u via telefoonnummer 0164 265 989, of 24/7 voor het melden van een begrafenis op telefoonnummer: 06-20731227.
| Begraven | ||
| Zandgraven ( 1 Persoons ) | Maandag t/m vrijdag | Zaterdag |
| Eerste begraving met grafrecht voor 20 jaar | 2.163 euro | 304 euro toeslag |
| Eerste begraving met grafrecht voor 30 jaar | 3.003 euro | 304 euro toeslag |
| Kindergraf t/m 12 jaar | 627 euro | 304 euro toeslag |
| Kindergraf t/m 12 jaar met grafrecht voor onbepaalde tijd | 3.410 euro | 304 euro toeslag |
| Graf met graftrust voor onbepaalde tijd | 7.151 euro | 304 euro toeslag |
| Islamitische grafkelder (incl. kelder, plaatsing & grafrechten) | afzonderlijk te bepalen | |
* Toeslag voor begraven buiten de reguliere werkuren en zaterdag 304 EURO. |
||
* Toeslag voor begraven “in een kindergraf” buiten de reguliere werkuren en zaterdag is 89 EURO. |
| Grafrechten | ||
| Verlengingen jaarlijks | 84 euro | |
| Verlengingen per 5 jaar | 420 euro | |
| Verlengingen per 10 jaar | 840 euro | |
* van toepassing bij graven die zijn uitgegeven voor 20/30 jaar |
| Opgravingen | ||
| Opgraven 1 overledene (incl. kleine kist) | 982 euro | |
| Opgraven 2 overledenen uit één graf (incl. 2 kleine kisten) | 1.362 euro | |
| Opgraven 1 kind (incl. kosten kleine kist) | 374 euro | |
* De tarieven zijn exclusief leges kosten van de Gemeente. |
| Bijzondere begravingen | ||
| Begraven van een foetus (met plechtigheid) < 24 weken | 295 euro | |
| (incl. 10 jaar grafrechten, excl. gedenksteen) | ||
| Begraven van een foetus (met plechtigheid) < 24 weken | 1620 euro | |
| (incl. grafrust voor onbepaalde tijd, excl. gedenksteen) | ||
| Naambordje | 93 euro | |
* De tarieven zijn exclusief leges kosten van de Gemeente. |
Algemene Begraafplaats Bergen op Zoom
U kunt contact opnemen met de Gemeente Bergen op Zoom voor meer informatie omtrent de tarieven. Direct contact kan via deze link.
Aanmelden van een begrafenis kan via de RK Begraafplaatsen, op werkdagen van 08.00 – 16.30u via telefoonnummer 0164 265 989, of 24/7 voor het melden van een begrafenis op telefoonnummer: 06-20731227.